שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 28-03-2023
| הודעה מיום 28/03/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.534 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3509 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6985 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8255 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3587 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5847 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5134 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3393 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1938 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3413 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.8534 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.9776 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1144 |














