אבטלה נכים ושאירים בג'וליס

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לסוף פברואר 2023 , מתגוררים בג'וליס 6,777 תושבים. האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎1.6%‏. לג'וליס דירוג של 4 מתוך 10 במדד חברתי-כלכלי, 12% מכלל התושבים בכפר חייבים בהוצאה לפועל, בנוסף נרשמת עליה באחוזי האבטלה והנכות.

04.04.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אבטלה נכים ושאירים בג'וליס

עוני אבטלה נכים ושאירים בג'וליס

 

 

הישוב ג'וליס בגליל הוקם בתקופת האמיר הדרוזי הלבנוני פחר אלדין אלמעני השני. היום תחום השיפוט של הכפר הוא 4,080 דונם. 

 

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשפ"א (2020-‏2021) היה 84.3%.

 

 

השכר החודשי הממוצע של שכיר 10,561 ש"ח

 

 

השכר החודשי הממוצע של עצמאי 5,371 ש"ח

 

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/02/2023

 

  אוכלוסייה התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,777 9,547,819 100% 100%
ילדים עד 18 1,790 3,126,415 26.6% 32.7%
בגיל עבודה 4,298 5,014,894 63.8% 52.5%
קשישים 651 1,406,510 9.7% 14.7%

 

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/02/2023

 

  מספר תושבים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ תושבים 6,748 9,623,330 100% 100%
כללית 4,924 4,910,864 73% 51%
לאומית 1,372 729,406 20.3% 7.6%
מכבי 37 2,654,510 0.5% 27.6%
מאוחדת 415 1,328,550 6.1% 13.8%

 

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/02/2023

 

  מספר מבוטחים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ מבוטחים 4,949 6,421,404 100% 100%
שכירים 2,810 3,390,068 56.8% 52.8%
מזה:שכירים ועצמאים 217 311,307 4.4% 4.8%
עצמאים 603 876,242 12.2% 13.6%
אחר 1,753 2,466,401 35.4% 38.4%

 

 

נתוני שכר והכנסה

  ג'ולס ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 10,561 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 5,371 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 31.4 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.6

 

 

מקבלי גימלאות

 

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
אבטלה 107 70,466 1.6% 0.7% 01/02/2023
אזרח ותיק 395 1,062,511 5.9% 11.1% 01/02/2023
אזרח ותיק ושאירים 501 1,150,848 7.4% 12.1% 01/02/2023
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 56 209,254 0.8% 2.2% 01/02/2023
דמי לידה *** 10,694 0.1% 0.1% 01/02/2023
דמי פגיעה *** 5,831 0.1% 0.1% 01/02/2023
הבטחת הכנסה (משפחות) 50 59,171 0.7% 0.6% 01/02/2023
ילד נכה 52 115,788 0.8% 1.2% 01/02/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,702 3,098,112 25.3% 32.4% 01/03/2023
מזונות *** 11,849 0% 0.1% 01/02/2023
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 28 223,830 0.4% 2.3% 01/03/2023
ניידות 26 49,596 0.4% 0.5% 01/02/2023
נכות כללית 259 300,374 3.8% 3.1% 01/02/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 23 75,636 0.3% 0.8% 01/02/2023
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 885 1,265,212 13.1% 13.3% 01/03/2023
סיעוד 143 315,537 2.1% 3.3% 01/12/2022
שאירים 106 88,337 1.5% 1% 01/02/2023
שירותים מיוחדים לנכים 95 78,078 1.4% 0.8% 01/02/2023


 

 

תגובות

1. dtryr לפני 2 שנים
rtyry

מומלצים

\