שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24-03-2023
| הודעה מיום 24/03/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.628 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4461 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.7868 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9143 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4219 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6408 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5254 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3479 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1996 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.35 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9522 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1116 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1172 |














