שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 20-03-2023
| הודעה מיום 20/03/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.677 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4956 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.8077 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9345 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4611 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6824 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5285 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3449 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.199 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3524 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9654 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1783 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.119 |














