שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 27-03-2023
| הודעה מיום 27/03/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.557 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3654 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.706 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8336 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3662 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5954 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5145 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3387 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1942 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.342 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.883 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0144 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1151 |














