שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 22-03-2023
| הודעה מיום 22/03/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.642 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4704 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.739 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9325 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4357 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6581 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.528 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3461 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1979 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3523 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9491 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1302 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1177 |














