שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 21-03-2023
| הודעה מיום 21/03/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.65 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4727 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.7637 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9351 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4408 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6701 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5284 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3471 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1965 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3541 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9519 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1394 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1181 |














