שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 17-03-2023
| הודעה מיום 17/03/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.667 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4489 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.7558 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9026 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4588 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6767 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5241 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3434 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2001 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3499 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9599 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1641 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.119 |














